Skor total | Nama | Kemudahan perjalanan | Negara | Wilayah | Populasi | IPM | Kewarganegaraan ganda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1116 | Britania Raya | +21.95% | +11 | +7% | +50% | 0.909 | Ya |
1038 | Jepang | +4.73% | +6 | +17% | +93% | 0.903 | Tidak |
1009 | Norwegia | +2.63% | +3 | +2% | +9% | 0.949 | Tidak |
993 | Korea Selatan | +3.57% | +5 | +6% | +50% | 0.901 | Ya |
988 | Mauritius | +4.41% | +5 | +12% | +44% | 0.781 | Tidak |
986 | Uni Emirat Arab | +12.18% | +17 | +21% | +55% | 0.84 | Tidak |
974 | Jerman | +3.05% | +3 | +2% | +9% | 0.926 | Tidak |
968 | Finlandia | +2.63% | +3 | +2% | +9% | 0.895 | Ya |
967 | Swedia | +2.63% | +3 | +2% | +9% | 0.913 | Ya |
959 | Qatar | +7.35% | +7 | +14% | +52% | 0.856 | Tidak |
950 | Seychelles | +5.25% | +5 | +14% | +45% | 0.782 | Tidak |
948 | Singapura | +8.72% | +9 | +13% | +55% | 0.925 | Tidak |
917 | Ghana | +7.67% | +6 | +4% | +8% | 0.579 | Ya |
914 | Perancis | +2.63% | +3 | +2% | +9% | 0.897 | Ya |
909 | Swiss | +2.42% | +2 | +1% | +6% | 0.939 | Ya |
908 | Spanyol | +2.63% | +3 | +2% | +9% | 0.884 | Ya |
908 | Amerika Serikat | +4.2% | +4 | +1% | +6% | 0.92 | Ya |
901 | Tonga | +2.42% | +3 | +11% | +49% | 0.721 | Ya |
894 | Armenia | +2.73% | +3 | +13% | +45% | 0.743 | Ya |
890 | Tunisia | +7.67% | +10 | +10% | +10% | 0.725 | Ya |
886 | Australia | +2.21% | +2 | +1% | +6% | 0.939 | Ya |
886 | Hong Kong | +4.41% | +5 | +5% | +4% | 0.917 | Tidak |
873 | Belanda | +2.0% | +2 | +1% | +6% | 0.924 | Tidak |
872 | Kuwait | +7.35% | +6 | +3% | +9% | 0.8 | Tidak |
872 | Luksemburg | +2.42% | +2 | +1% | +6% | 0.898 | Ya |
871 | Italia | +2.63% | +3 | +2% | +9% | 0.887 | Ya |
868 | Austria | +2.0% | +2 | +1% | +6% | 0.893 | Tidak |
864 | Kanada | +2.52% | +2 | +1% | +6% | 0.92 | Ya |
855 | Brunei Darussalam | +4.94% | +5 | +12% | +54% | 0.865 | Tidak |
852 | Islandia | +2.0% | +2 | +1% | +6% | 0.921 | Ya |
852 | Selandia Baru | +2.1% | +2 | +1% | +6% | 0.915 | Ya |
838 | Denmark | +1.89% | +2 | +1% | +2% | 0.925 | Tidak |
838 | Afrika Selatan | +3.89% | +4 | +2% | +6% | 0.666 | Ya |
833 | Botswana | +3.89% | +4 | +2% | +6% | 0.698 | Tidak |
832 | Malaysia | +6.62% | +9 | +9% | +15% | 0.789 | Tidak |
825 | Mauritania | +6.72% | +8 | +7% | +4% | 0.513 | Tidak |
824 | Oman | +6.93% | +6 | +3% | +10% | 0.796 | Tidak |
812 | Burkina Faso | +8.19% | +9 | +5% | +2% | 0.402 | Ya |
810 | Belarus | +3.99% | +4 | +12% | +46% | 0.796 | Tidak |
807 | Fiji | +1.68% | +2 | +10% | +43% | 0.736 | Tidak |
791 | Serbia | +1.47% | +1 | +10% | +43% | 0.776 | Ya |
789 | Senegal | +7.98% | +8 | +4% | +2% | 0.494 | Ya |
786 | Mongolia | +1.89% | +1 | +10% | +43% | 0.735 | Tidak |
779 | Maladewa | +3.57% | +3 | +4% | +47% | 0.701 | Ya |
769 | Turki | +5.04% | +7 | +8% | +10% | 0.767 | Ya |
767 | Benin | +7.77% | +9 | +5% | +2% | 0.485 | Ya |
765 | Indonesia | +5.99% | +6 | +3% | +11% | 0.689 | Tidak |
763 | Niger | +7.98% | +8 | +4% | +2% | 0.353 | Ya |
762 | Tanzania | +5.15% | +6 | +2% | +7% | 0.531 | Tidak |
758 | Rusia | +5.88% | +6 | +2% | +11% | 0.804 | Ya |
756 | Chili | +2.1% | +2 | +1% | +2% | 0.847 | Ya |
753 | Pantai Gading | +8.61% | +9 | +5% | +2% | 0.474 | Ya |
750 | Barbados | +3.36% | +4 | +12% | +49% | 0.795 | Ya |
741 | Nepal | +2.52% | +3 | +4% | +47% | 0.558 | Tidak |
740 | Polandia | +1.58% | +2 | +1% | +6% | 0.855 | Ya |
737 | Togo | +7.14% | +8 | +5% | +2% | 0.487 | Ya |
734 | Ekuador | +1.89% | +1 | +10% | +43% | 0.739 | Ya |
733 | Bhutan | +2.31% | +2 | +3% | +41% | 0.607 | Tidak |
731 | Republik Rakyat Tiongkok | +3.26% | +5 | +13% | +52% | 0.738 | Tidak |
731 | Republik Tiongkok | +0.84% | +2 | +10% | +43% | 0.0 | Tidak |
731 | Trinidad dan Tobago | +1.58% | +2 | +1% | +6% | 0.78 | Ya |
729 | Thailand | +5.15% | +6 | +2% | +11% | 0.74 | Tidak |
724 | Aljazair | +4.94% | +7 | +5% | +4% | 0.745 | Tidak |
723 | Mali | +8.51% | +8 | +8% | +4% | 0.442 | Ya |
722 | Kenya | +3.78% | +6 | +5% | +5% | 0.555 | Ya |
712 | Nigeria | +7.56% | +8 | +6% | +3% | 0.527 | Ya |
710 | Liechtenstein | +2.0% | +2 | +1% | +0% | 0.912 | Tidak |
708 | Yordania | +4.31% | +4 | +3% | +7% | 0.741 | N/A |
704 | Bahama | +2.52% | +3 | +12% | +49% | 0.792 | Tidak |
699 | Maroko | +5.67% | +7 | +6% | +3% | 0.647 | Ya |
692 | Sierra Leone | +7.14% | +6 | +4% | +2% | 0.42 | Ya |
688 | Kosta Rika | +1.16% | +1 | +0% | +6% | 0.776 | Ya |
687 | Jamaika | +2.42% | +2 | +1% | +0% | 0.73 | Ya |
682 | Filipina | +5.57% | +4 | +1% | +11% | 0.682 | Ya |
680 | Arab Saudi | +6.62% | +5 | +1% | +8% | 0.847 | Tidak |
679 | Georgia | +2.1% | +2 | +1% | +2% | 0.769 | N/A |
676 | Argentina | +2.0% | +1 | +0% | +6% | 0.827 | Ya |
673 | Bahrain | +6.62% | +5 | +1% | +8% | 0.824 | Tidak |
673 | Liberia | +6.93% | +7 | +4% | +2% | 0.427 | Tidak |
673 | Rwanda | +6.41% | +10 | +5% | +8% | 0.498 | Ya |
671 | Namibia | +2.31% | +3 | +1% | +0% | 0.64 | Ya |
670 | Samoa | +1.68% | +2 | +0% | +6% | 0.704 | Ya |
669 | Azerbaijan | +3.47% | +4 | +3% | +9% | 0.759 | Tidak |
667 | Lituania | +1.37% | +1 | +0% | +6% | 0.848 | Tidak |
666 | Gabon | +4.62% | +6 | +3% | +1% | 0.697 | Ya |
665 | Guinea | +7.25% | +6 | +4% | +2% | 0.414 | Tidak |
657 | Zambia | +3.68% | +3 | +2% | +6% | 0.579 | Ya |
653 | Chad | +6.3% | +8 | +5% | +2% | 0.396 | N/A |
644 | Belgia | +1.26% | +1 | +0% | +0% | 0.896 | Ya |
644 | Makau | +4.41% | +5 | +15% | +46% | 0.0 | Tidak |
643 | Lebanon | +2.52% | +2 | +2% | +3% | 0.763 | Ya |
643 | Malta | +0.95% | +1 | +0% | +6% | 0.856 | Ya |
634 | Bosnia dan Herzegovina | +1.79% | +2 | +11% | +43% | 0.75 | N/A |
627 | Ceko | +0.84% | +1 | +0% | +0% | 0.878 | Tidak |
626 | Mozambik | +2.84% | +3 | +2% | +6% | 0.418 | Ya |
622 | Kirgizstan | +3.15% | +3 | +1% | +3% | 0.664 | Tidak |
621 | Kamerun | +5.25% | +7 | +4% | +2% | 0.518 | Tidak |
619 | India | +2.31% | +2 | +3% | +41% | 0.624 | Tidak |
618 | Angola | +3.68% | +3 | +2% | +6% | 0.533 | Ya |
615 | Portugal | +1.26% | +1 | +0% | +0% | 0.843 | Ya |
613 | Republik Irlandia | +0.84% | +1 | +0% | +0% | 0.923 | Ya |
599 | Iran | +2.21% | +2 | +2% | +8% | 0.774 | Tidak |
598 | Gambia | +7.14% | +6 | +4% | +2% | 0.452 | Ya |
592 | Afrika Tengah | +5.04% | +6 | +3% | +1% | 0.352 | Ya |
583 | Andorra | +1.16% | +1 | +0% | +0% | 0.858 | Tidak |
575 | Grenada | +1.26% | +1 | +10% | +43% | 0.754 | Ya |
573 | Tajikistan | +2.84% | +3 | +1% | +6% | 0.627 | N/A |
566 | Mesir | +3.36% | +4 | +2% | +4% | 0.691 | Ya |
563 | Slowakia | +0.42% | +1 | +0% | +0% | 0.845 | Tidak |
561 | Kamboja | +3.47% | +4 | +1% | +5% | 0.563 | Ya |
560 | Israel | +1.89% | +3 | +0% | +0% | 0.899 | Ya |
551 | Suriname | +0.84% | +1 | +10% | +43% | 0.725 | Tidak |
545 | Moldova | +2.1% | +2 | +1% | +0% | 0.699 | Ya |
543 | Libya | +2.73% | +3 | +4% | +1% | 0.716 | Tidak |
541 | Bolivia | +1.79% | +2 | +1% | +2% | 0.674 | Tidak |
534 | Uganda | +2.94% | +4 | +1% | +0% | 0.493 | Ya |
533 | Guinea Khatulistiwa | +4.83% | +7 | +3% | +1% | 0.592 | Tidak |
531 | Dominika | +0.84% | +1 | +10% | +43% | 0.726 | Ya |
529 | Venezuela | +1.26% | +2 | +2% | +2% | 0.767 | Tidak |
525 | Malawi | +2.52% | +2 | +1% | +0% | 0.476 | Tidak |
522 | Lesotho | +2.1% | +2 | +1% | +0% | 0.497 | Ya |
521 | Vietnam | +3.68% | +5 | +1% | +5% | 0.683 | Tidak |
520 | Paraguay | +1.37% | +2 | +1% | +6% | 0.693 | Ya |
518 | Sri Lanka | +1.68% | +2 | +1% | +6% | 0.766 | Ya |
516 | Brasil | +3.47% | +1 | +0% | +0% | 0.754 | Ya |
511 | Madagaskar | +1.68% | +2 | +1% | +0% | 0.512 | Tidak |
510 | San Marino | +1.79% | +2 | +11% | +43% | 0.0 | Tidak |
507 | Estonia | +0.63% | +0 | +0% | +0% | 0.865 | Tidak |
506 | Ukraina | +2.21% | +2 | +1% | +0% | 0.743 | Tidak |
504 | Panama | +1.05% | +1 | +0% | +2% | 0.788 | Ya |
499 | Guinea-Bissau | +6.72% | +6 | +4% | +2% | 0.0 | Tidak |
496 | Rumania | +0.42% | +1 | +0% | +0% | 0.802 | Ya |
494 | Latvia | +0.63% | +0 | +0% | +0% | 0.83 | Ya |
492 | Tanjung Verde | +6.72% | +6 | +4% | +2% | 0.0 | Ya |
491 | Republik Kongo | +5.15% | +6 | +2% | +1% | 0.592 | Tidak |
484 | Hongaria | +0.84% | +1 | +0% | +0% | 0.836 | Ya |
484 | Djibouti | +3.26% | +5 | +2% | +4% | 0.473 | Ya |
475 | Papua Nugini | +1.68% | +2 | +0% | +0% | 0.516 | Tidak |
471 | Siprus | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.856 | Ya |
457 | Zimbabwe | +3.15% | +3 | +1% | +0% | 0.516 | Tidak |
454 | Kazakhstan | +2.52% | +2 | +1% | +0% | 0.794 | Tidak |
453 | Uruguay | +0.84% | +0 | +0% | +0% | 0.795 | Ya |
440 | Yaman | +2.31% | +3 | +2% | +2% | 0.482 | Tidak |
437 | Sudan | +2.52% | +4 | +2% | +2% | 0.49 | Ya |
436 | Laos | +3.68% | +3 | +0% | +5% | 0.586 | Tidak |
428 | Slovenia | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.89 | Ya |
426 | Suriah | +1.89% | +3 | +2% | +3% | 0.536 | Ya |
424 | Etiopia | +1.89% | +3 | +1% | +3% | 0.448 | Tidak |
418 | Burundi | +3.57% | +5 | +1% | +0% | 0.404 | Ya |
404 | Saint Kitts dan Nevis | +1.79% | +1 | +0% | +6% | 0.765 | Ya |
400 | Uzbekistan | +2.52% | +2 | +1% | +0% | 0.701 | Tidak |
390 | Bulgaria | +0.42% | +1 | +0% | +0% | 0.794 | Tidak |
390 | Yunani | +0.63% | +0 | +0% | +0% | 0.866 | Ya |
387 | Irak | +1.47% | +1 | +1% | +2% | 0.649 | Tidak |
386 | Nikaragua | +0.63% | +1 | +0% | +0% | 0.645 | Tidak |
376 | Kroasia | +0.63% | +0 | +0% | +0% | 0.827 | Ya |
375 | Pakistan | +1.05% | +1 | +0% | +6% | 0.55 | Tidak |
372 | Belize | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.706 | Ya |
371 | Swaziland | +2.1% | +2 | +1% | +0% | 0.541 | Tidak |
370 | Albania | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Ya |
362 | Republik Dominika | +0.84% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Ya |
356 | Saint Lucia | +0.95% | +1 | +0% | +6% | 0.735 | N/A |
355 | Myanmar | +2.63% | +2 | +0% | +4% | 0.556 | Tidak |
351 | Sudan Selatan | +2.52% | +2 | +0% | +0% | 0.418 | N/A |
344 | Republik Demokratik Kongo | +3.15% | +3 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
343 | El Salvador | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.68 | Ya |
337 | Peru | +0.84% | +0 | +0% | +0% | 0.74 | Ya |
333 | Meksiko | +0.63% | +1 | +0% | +0% | 0.762 | Ya |
333 | Afganistan | +1.05% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Tidak |
330 | Kuba | +1.79% | +1 | +0% | +0% | 0.775 | Tidak |
319 | São Tomé dan Príncipe | +1.68% | +2 | +1% | +0% | 0.574 | Ya |
316 | Turkmenistan | +1.68% | +2 | +1% | +0% | 0.691 | Tidak |
304 | Eritrea | +1.89% | +3 | +1% | +0% | 0.42 | Tidak |
298 | Montenegro | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.807 | Tidak |
295 | Guatemala | +0.63% | +1 | +0% | +0% | 0.64 | Ya |
294 | Guyana | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.638 | Tidak |
291 | Komoro | +1.68% | +2 | +1% | +0% | 0.497 | N/A |
284 | Honduras | +1.16% | +1 | +0% | +0% | 0.625 | Tidak |
261 | Bangladesh | +1.47% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Ya |
245 | Republik Makedonia | +0.63% | +1 | +0% | +0% | 0.748 | Tidak |
239 | Kolombia | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.727 | Ya |
219 | Palestina | +0.84% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
215 | Palau | +0.63% | +1 | +0% | +0% | 0.788 | Tidak |
204 | Somalia | +1.47% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
189 | Haiti | +1.58% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Tidak |
185 | Korea Utara | +1.05% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Tidak |
182 | Timor Leste | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
179 | Antigua dan Barbuda | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.786 | Ya |
156 | Vatikan | +1.16% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Ya |
146 | Mikronesia | +0.63% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Tidak |
132 | Saint Vincent dan Grenadine | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Ya |
126 | Kepulauan Solomon | +0.63% | +1 | +0% | +0% | 0.515 | Tidak |
125 | Vanuatu | +0.63% | +1 | +0% | +0% | 0.597 | Ya |
119 | Nauru | +1.05% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Tidak |
113 | Kepulauan Marshall | +0.63% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
77 | Tuvalu | +0.63% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Ya |
56 | Kiribati | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.588 | Tidak |
Persyaratan visa untuk warga negara Slovenia dan Saint Vincent dan Grenadine
Persyaratan visa untuk warga negara Slovenia
Bandingkan Paspor Slovenia dengan paspor lainnya
Persyaratan visa untuk warga negara Saint Vincent dan Grenadine
Bandingkan Paspor Saint Vincent dan Grenadine dengan paspor lainnya